Ключевые особенности
Применение
ZW700B-10060 MF 2.2 (28м²)
- Фильтрация жидкостей с высоким содержанием взвешенных веществ
- Предназначен для вертикальной установки
- Работа в тангенциальном (cross-flow) режиме
- Режим фильтрации «изнутри-наружу»
- Высокая механическая прочность мембранного волокна
- Низкая склонность к загрязнению материала мембраны
- Эффективное удаление микроорганизмов
| Удаление бактерий | > 9 log (99,9999999%) |
| Удаление вирусов | > 5 log (99,999%) |
| Мутность после МФ | 2 - 5 NTU |
| SDI после МФ | < 3 |
- Осветление вина и напитков
- Подготовка питьевой воды
- Подготовка технологической воды
Скачать техническое описание
Микрофильтрационный модульZW700B-10060 MF 2.2 (28м²)
| Фильтрующая площадь | м² | 28 |
| Материал корпуса | PVC | |
| Материал торцевых крышек | GFR-Polyamide | |
| Длина элемента с торцевыми крышками | мм | 1682 ± 1.5 |
| Длина корпуса элемента | мм | 1500 +0/-4 |
| Расстояние между патрубками ввода | мм | 1596 ± 1.5 |
| Расстояние между патрубком ввода и центром модуля | мм | 179 ± 1.0 |
| Расстояние между патрубком фильтрата и патрубком ввода | мм | 191 ± 1.0 |
| Диаметр торцевой крышки | мм | 320 |
| Диаметр элемента | мм | 250 |
| Диаметр соединительных патрубков под victaulic | 2” | |
| Вес | кг | 31 |
| Фильтрующая площадь | м² | 28 |
| Материал | PES (полиэфирсульфон) | |
| Тип (количество капилляров в волокне) | Singlebore (1) | |
| Диаметр капилляра | мм | 2.2 |
| Диаметр волокна | мм | 3.8 |
| Размер пор | мкм | 0.2 |
| Проницаемость на чистой воде при 25°С | л/м²барч | 2500 |
| Макс. рабочая температура | °С | 40 |
| Макс. давление в системе | бар | 5 |
| Трансмембранное давление | ||
| при фильтрации в тупиковом режиме | бар | 0.1 - 1.0 |
| при фильтрации в тангенциальном режиме режиме | бар | 0.1 - 1.5 |
| максимальное | бар | 2.5 |
| Удельный расход | ||
| при фильтрации | л/м²час | 70 - 120 |
| при обратной промывке | л/м²час | 250 |
| Расход фильтрата при 100 л/м²час | м³/час | 2.8 |
| рН промывки | 1 - 13 | |
| Время выдержки в химическом растворе | минут | >5 |
| Концентрация дезинфектантов | ||
| Гипохлорит натрия (NaOCl) | мг/л | 50 - 200 |
| Перекись водорода (H2O2) | мг/л | 100 - 200 |

