Ключевые особенности
Применение
4100 MF/SB/TAP (3.5м²)
- Фильтрация жидкостей с высоким содержанием взвешенных веществ
- Предназначен для вертикальной установки
- Работа в тангенциальном (cross-flow) режиме
- Режим фильтрации «изнутри-наружу»
- Высокая механическая прочность мембранного волокна
- Низкая склонность к загрязнению материала мембраны
- Эффективное удаление микроорганизмов
| Удаление бактерий | > 9 log (99,9999999%) |
| Удаление вирусов | > 5 log (99,999%) |
| Мутность после МФ | 2 - 5 NTU |
| SDI после МФ | < 3 |
- Осветление вина и напитков
- Подготовка питьевой воды
- Подготовка технологической воды
Скачать техническое описание
Микрофильтрационный модуль4100 MF/SB/TAP (3.5м²)
| Фильтрующая площадь | м² | 3.5 |
| Материал корпуса | PVC | |
| Материал торцевых крышек | PVC | |
| Длина элемента с торцевыми крышками | мм | 1200 ± 3.0 |
| Длина корпуса элемента | мм | 1000 ± 2.0 |
| Расстояние между патрубком фильтрата и центром модуля | мм | 90 ± 2.0 |
| Расстояние между патрубком фильтрата и патрубком ввода | мм | 265 ± 1.0 |
| Диаметр торцевой крышки | мм | 125 |
| Диаметр элемента | мм | 110 |
| Диаметр соединительных патрубков | 1” | |
| Вес | кг | 4.5 |
| Фильтрующая площадь | м² | 3.5 |
| Материал | PES (полиэфирсульфон) | |
| Тип (количество капилляров в волокне) | SevenBore (1) | |
| Диаметр капилляра | мм | 1.5 |
| Диаметр волокна | мм | 2.5 |
| Размер пор | мкм | 0.2 |
| Проницаемость на чистой воде при 25°С | л/м²барч | 2500 |
| Макс. рабочая температура | °С | 40 |
| Макс. давление в системе | бар | 10 |
| Трансмембранное давление | ||
| при фильтрации в тупиковом режиме | бар | 0.1 - 1.0 |
| при фильтрации в тангенциальном режиме режиме | бар | 0.1 - 2.0 |
| максимальное | бар | 2.5 |
| Удельный расход | ||
| при фильтрации | л/м²час | 70 - 120 |
| при обратной промывке | л/м²час | 250 |
| Расход фильтрата при 100 л/м²час | л/час | 350 |
| рН промывки | 1 - 13 | |
| Время выдержки в химическом растворе | минут | >5 |
| Концентрация дезинфектантов | ||
| Гипохлорит натрия (NaOCl) | мг/л | 50 - 200 |
| Перекись водорода (H2O2) | мг/л | 100 - 200 |

