Ключевые особенности
Применение
10060 UF/MB (50м²)
- Модули ZW700B SevenBore площадью 50м² больше не производятся компанией SUEZ;
- Прямой заменой ZW700B-10060/UF8/7B/S/0.9/50 является более современная версия ZW700B-10060 фильтрующей площадью 60м²;
- Технические характеристики доступны по ссылке ZW700B-10060 (60 м²);
- Данный модуль полностью совместим с установками, где на данный момент используются модули старого образца.
| Удаление бактерий | > 9 log (99,9999999%) |
| Удаление вирусов | > 5 log (99,999%) |
| Мутность после УФ | < 0.1 NTU |
| SDI после УФ | 0.5 – 3.0 |
- Предочистка перед системами обессоливания
- Подготовка технологической воды
- Подготовка питьевой воды
- Доочистка сточных вод
Скачать техническое описание
Ультрафильтрационный модуль10060 UF/MB (50м²)
| Фильтрующая площадь | м² | 50 |
| Материал корпуса | PVC | |
| Материал торцевых крышек | GFR-Polyamide | |
| Длина элемента с торцевыми крышками | мм | 1682 ± 1.5 |
| Длина корпуса элемента | мм | 1500 +0/-4 |
| Расстояние между патрубками ввода | мм | 1596 ± 1.5 |
| Расстояние между патрубком ввода и центром модуля | мм | 179 ± 1.0 |
| Расстояние между патрубком фильтрата и патрубком ввода | мм | 191 ± 1.0 |
| Диаметр торцевой крышки | мм | 320 |
| Диаметр элемента | мм | 250 |
| Диаметр соединительных патрубков под victaulic | мм | 2” |
| Вес | кг | 31 |
| Фильтрующая площадь | м² | 50 |
| Материал | Модифицированный PES (полиэфирсульфон) | |
| Тип (количество капилляров в волокне) | SevenBore (7) | |
| Диаметр капилляра | мм | 0.9 |
| Диаметр волокна | мм | 4.0 |
| MWCO | kD | 10 |
| Проницаемость на чистой воде при 25°С | л/м²барч | 90 |
| Макс. рабочая температура | °С | 40 |
| Макс. давление в системе | бар | 7.5 |
| Трансмембранное давление | ||
| при фильтрации в тупиковом режиме | бар | 0.1 - 1.0 |
| при фильтрации в тангенциальном режиме режиме | бар | 0.1 - 2.0 |
| максимальное | бар | 2.5 |
| Удельный расход | ||
| при фильтрации | л/м²час | 50 - 80 |
| при обратной промывке | л/м²час | 90 |
| Расход фильтрата при 100 л/м²час | м³/час | 3 |
| рН промывки | 1 - 13 | |
| Время выдержки в химическом растворе | минут | >5 |
| Концентрация дезинфектантов | ||
| Гипохлорит натрия (NaOCl) | мг/л | 100 |

